Acova Fassane Spa : le sèche-serviettes asymétrique à lames plates
Le Fassane Spa asymétrique est un sèche-serviettes en acier à éléments plats horizontaux (70 × 11 mm). Ses deux collecteurs ronds Ø 38 mm sont rapprochés d’un côté, à droite ou à gauche, pour glisser les serviettes facilement. Il est livré avec 2 patères amovibles et des cache-collecteurs dans la teinte de l’appareil.
En électrique, il fonctionne au fluide caloporteur et se décline avec 4 régulations : boîtier Timerprog Bluetooth intégré, commande à distance IHD, commande IHC (blanche ou noire) ou sans régulation intégrée. Il existe aussi en version eau chaude, à raccorder au chauffage central.
Les points forts
- Lames plates et collecteurs rapprochés, accès facile aux serviettes
- Collecteurs à droite ou à gauche selon la salle de bains
- Électrique (4 régulations au choix) ou eau chaude
- Patères et cache-collecteurs fournis
1. Choisissez la puissance et les dimensions
Électrique, boîtier intégré (droite) : Boîtier Timerprog Bluetooth intégré
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 500 W | 55 cm | 85,2 cm | TFR050-055TF | 846,68 € |
| 750 W | 55 cm | 123 cm | TFR075-055TF | 911,28 € |
| 1000 W | 55 cm | 172,3 cm | TFR100-055TF | 1069,43 € |
Électrique IHD, à droite : Commande IHD incluse
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 500 W | 55 cm | 87,9 cm | TFRSR050055EDAF | 949,50 € |
| 750 W | 55 cm | 125,7 cm | TFRSR075055EDAF | 1076,10 € |
| 1000 W | 55 cm | 175 cm | TFRSR100055EDAF | 1164,72 € |
Électrique IHD, à gauche : Commande IHD incluse
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 500 W | 55 cm | 87,9 cm | TFLSL050055EDAF | 949,50 € |
| 750 W | 55 cm | 125,7 cm | TFLSL075055EDAF | 1076,10 € |
| 1000 W | 55 cm | 175 cm | TFLSL100055EDAF | 1164,72 € |
Électrique IHC, à droite : Commande IHC incluse (blanche ou noire)
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 500 W | 55 cm | 93,3 cm | TFASR050055ECZF | 850,12 € |
| 750 W | 55 cm | 131,1 cm | TFASR075055ECZF | 925,45 € |
| 1000 W | 55 cm | 180,4 cm | TFASR100055ECZF | 1076,10 € |
Électrique IHC, à gauche : Commande IHC incluse (blanche ou noire)
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 500 W | 55 cm | 93,3 cm | TFASL050055ECZF | 850,12 € |
| 750 W | 55 cm | 131,1 cm | TFASL075055ECZF | 925,45 € |
| 1000 W | 55 cm | 180,4 cm | TFASL100055ECZF | 1076,10 € |
Sans régulation intégrée : Récepteur encastrable fourni, à piloter par un thermostat d’ambiance
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 500 W | 55 cm | 85,2 cm | TFR050-055/F | 727,58 € |
| 750 W | 55 cm | 123 cm | TFR075-055/F | 792,18 € |
| 1000 W | 55 cm | 172,3 cm | TFR100-055/F | 950,33 € |
Chauffage central, à droite : Robinetterie en accessoire
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 429 W | 55 cm | 80,5 cm | FR081-055 | 509,78 € |
| 594 W | 55 cm | 118,3 cm | FR118-055 | 605,14 € |
| 809 W | 55 cm | 167,6 cm | FR168-055 | 785,12 € |
Chauffage central, à gauche : Robinetterie en accessoire
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 429 W | 55 cm | 80,5 cm | FL081-055 | 509,78 € |
| 594 W | 55 cm | 118,3 cm | FL118-055 | 605,14 € |
| 809 W | 55 cm | 167,6 cm | FL168-055 | 785,12 € |
Prix indiqués en finition Blanc (RAL 9016).
Chauffage central : puissance donnée pour une eau à 75/65 °C (ΔT50).
2. Choisissez la finition
- Blanc (RAL 9016) (teinte de base)
- Cuivre martelé : + 240,00 € TTC
- Argent martelé : + 240,00 € TTC
- Couleur du nuancier Acova (46 teintes) : + 120,00 € TTC
- Noir (RAL 9017) (versions IHC seulement) : + 120,00 € TTC
3. Pose
Fixation murale par 3 consoles réglables en profondeur, soudées à l’arrière des collecteurs, dans la couleur de l’appareil (fournies). Saillie au mur : 9,8 à 11,3 cm. Version IHC : bas de l’appareil à 15 cm du sol au minimum.
4. Régulation
Boîtier Timerprog (version « boîtier intégré ») : réglage de 7 à 28 °C, programmation et détection de fenêtre ouverte via l’application Acova Control en Bluetooth, NF Électricité Performance.
Commande IHD : commande à distance fournie, programmation hebdomadaire sur l’application Acova Connect en Bluetooth, détection de fenêtre ouverte, marche forcée, verrouillage parental. Fil pilote 6 ordres.
Commande IHC : boîtier de commande fourni, appareil en blanc ou en noir RAL 9017.
Sans régulation intégrée : récepteur encastrable fourni, à piloter avec un thermostat d’ambiance radiofréquence.
Chauffage central : robinetterie non fournie (kit conseillé selon l’arrivée d’eau, au mur ou au sol : nous consulter). Raccordement 2 orifices 1/2″, purgeur fourni.
Caractéristiques techniques
| Corps de chauffe | Acier, éléments plats horizontaux 70 × 11 mm, 2 collecteurs ronds Ø 38 mm rapprochés |
|---|---|
| Traitement | Double protection anticorrosion par autophorèse, finition poudre époxy/polyester |
| Largeur | 55 cm |
| Saillie au mur | 9,8 à 11,3 cm |
| Eau chaude | Pression de service 4 bars, température maximale 120 °C |
| Normes | Électrique : classe II, IP44 à IP54 selon la régulation, NF Électricité ; eau chaude : EN 442, NF, CE |
Pour aller plus loin
Dans la même gamme : sèche-serviettes Acova Fassane Spa Twist, sèche-serviettes Acova Cala asymétrique, sèche-serviettes Acova Kazéane, sèche-serviettes Acova Alizéa Spa.
Voir aussi tous nos sèche-serviettes Acova, tous nos radiateurs Acova.
Acova, une qualité française
Acova conçoit des radiateurs d’un très haut niveau de qualité : matériaux recyclables, peintures non toxiques et aucun mercure dans les composants. Au-delà du marquage CE obligatoire, ses radiateurs répondent aux normes et labels les plus exigeants.

