Acova Cala : le sèche-serviettes à tubes ronds, toutes énergies
Le Cala symétrique est un sèche-serviettes en acier à éléments ronds horizontaux Ø 25 mm et collecteurs ronds Ø 38 mm. Son dessin classique s’adapte à toutes les salles de bains, du blanc au chromé.
C’est l’un des modèles les plus complets d’Acova : électrique avec 4 régulations au choix, mixte (chauffage central l’hiver, résistance électrique l’été) ou eau chaude, en simple ou double épaisseur, en finition laquée, chromée ou 100 % inox.
Les points forts
- Toutes les énergies : électrique, mixte, eau chaude
- Finitions laquées, chromée ou 100 % inox
- Double épaisseur en eau chaude pour plus de puissance
- Gabarit de pose fourni
1. Choisissez la puissance et les dimensions
Électrique, commande IHD : Commande IHD incluse
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 500 W | 49,6 cm | 99,5 cm | TLNSS050050EDAF | 633,00 € |
| 750 W | 49,6 cm | 123,5 cm | TLNSS075050EDAF | 696,30 € |
| 750 W | 39,6 cm | 151,5 cm | TLNSS075040EDAF | 759,60 € |
| 1000 W | 49,6 cm | 175,5 cm | TLNSS100050EDAF | 784,92 € |
Électrique, boîtier intégré : Boîtier Timerprog Bluetooth intégré
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 500 W | 50,1 cm | 97,1 cm | TLN-050-050-TF | 596,27 € |
| 750 W | 50,1 cm | 121,1 cm | TLN-075-050-TF | 647,50 € |
| 1000 W | 50,1 cm | 173,1 cm | TLN-100-050-TF | 748,51 € |
| 1250 W | 60,1 cm | 185,1 cm | TLN-125-060-TF | 858,91 € |
Électrique, commande IHC : Commande IHC incluse (blanche ou noire)
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 500 W | 39,8 cm | 128,9 cm | TLNSS050040ECZF | 656,42 € |
| 500 W | 49,8 cm | 104,9 cm | TLNSS050050ECZF | 602,62 € |
| 750 W | 49,8 cm | 128,9 cm | TLNSS075050ECZF | 656,42 € |
| 1000 W | 49,8 cm | 180,9 cm | TLNSS100050ECZF | 753,28 € |
Électrique, chromé : Commande IHD incluse
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 200 W | 49,6 cm | 99,5 cm | TLNCS030050EDAF | 1392,60 € |
| 500 W | 49,6 cm | 175,5 cm | TLNCS060050EDAF | 1772,40 € |
Électrique, inox : Commande IHD incluse
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 200 W | 49,6 cm | 99,5 cm | TLNIS030050EDAF | 1645,80 € |
| 500 W | 49,6 cm | 175,5 cm | TLNIS060050EDAF | 2025,60 € |
Sans régulation intégrée : Récepteur encastrable fourni, à piloter par un thermostat d’ambiance
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 500 W | 50,1 cm | 97,1 cm | TLN-050-050/F | 477,17 € |
| 750 W | 50,1 cm | 121,1 cm | TLN-075-050/F | 528,40 € |
| 1000 W | 50,1 cm | 173,1 cm | TLN-100-050/F | 629,41 € |
| 1250 W | 60,1 cm | 185,1 cm | TLN-125-060/F | 739,81 € |
Mixte (eau chaude + électrique) : Chauffage central l’hiver, résistance électrique l’été ; commande IHD fournie
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 500 W | 49,6 cm | 99,5 cm | ALNSS090050MDAF | 696,30 € |
| 750 W | 49,6 cm | 123,5 cm | ALNSS120050MDAF | 759,60 € |
| 750 W | 39,6 cm | 151,5 cm | ALNSS150040MDAF | 822,90 € |
| 1000 W | 49,6 cm | 175,5 cm | ALNSS170050MDAF | 848,22 € |
Chauffage central : Robinetterie en accessoire
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 378 W | 49,6 cm | 72,1 cm | LN-072-050 | 359,24 € |
| 551 W | 44,6 cm | 116,1 cm | LN-112-045 | 388,94 € |
| 612 W | 49,6 cm | 116,1 cm | LN-112-050 | 416,46 € |
| 880 W | 49,6 cm | 168,1 cm | LN-168-050 | 491,20 € |
| 973 W | 49,6 cm | 176,1 cm | LN-176-050 | 512,62 € |
| 1133 W | 59,6 cm | 176,1 cm | LN-176-060 | 533,93 € |
Chauffage central, double épaisseur : Robinetterie en accessoire
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 855 W | 49,6 cm | 116,1 cm | LND-116-050 | 801,43 € |
| 1298 W | 49,6 cm | 176,1 cm | LND-176-050 | 1031,46 € |
| 1543 W | 59,6 cm | 176,1 cm | LND-176-060 | 1111,22 € |
Chauffage central, chromé : Robinetterie en accessoire
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 254 W | 49,6 cm | 72,1 cm | LNO-072-050 | 1205,29 € |
| 402 W | 49,6 cm | 116,1 cm | LNO-116-050 | 1418,88 € |
| 578 W | 49,6 cm | 168,1 cm | LNO-168-050 | 1739,28 € |
| 744 W | 59,6 cm | 176,1 cm | LNO-176-060 | 1968,14 € |
Chauffage central, inox : Robinetterie en accessoire
| Puissance | Largeur | Hauteur | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 267 W | 49,6 cm | 72,1 cm | LNI-072-050 | 1372,70 € |
| 546 W | 49,6 cm | 144,1 cm | LNI-144-050 | 1927,07 € |
| 683 W | 49,6 cm | 176,1 cm | LNI-176-050 | 2287,25 € |
Prix indiqués en finition Blanc (RAL 9016), sauf versions chromées et inox, au prix de leur finition.
Chauffage central : puissance donnée pour une eau à 75/65 °C (ΔT50).
2. Choisissez la finition
- Blanc (RAL 9016) (teinte de base)
- Cuivre martelé : + 240,00 € TTC
- Argent martelé : + 240,00 € TTC
- Couleur du nuancier Acova (46 teintes) : + 120,00 € TTC
- Noir (RAL 9017) (versions IHC seulement) : + 120,00 € TTC
- Chromé
- Inox poli
3. Pose
Fixation murale par consoles fournies, avec gabarit de pose. Saillie au mur : 8,4 à 12,6 cm selon la version (simple ou double épaisseur, régulation).
4. Régulation
Commande IHD (laqué, chromé, inox, mixte) : commande à distance fournie, programmation hebdomadaire sur l’application Acova Connect en Bluetooth, détection de fenêtre ouverte, marche forcée. Fil pilote 6 ordres.
Boîtier Timerprog : intégré, programmation via l’application Acova Control en Bluetooth, NF Électricité Performance.
Commande IHC : boîtier de commande fourni, appareil en blanc ou en noir RAL 9017.
Sans régulation intégrée : récepteur encastrable fourni, à piloter avec un thermostat d’ambiance radiofréquence.
Mixte : utilisation en chauffage central l’hiver, en électrique l’été avec la résistance et la commande IHD fournies ; raccordement centré, robinetterie non fournie.
Chauffage central : robinetterie non fournie (kit conseillé selon l’arrivée d’eau : nous consulter). Raccordement 4 orifices 1/2″ par le dessous, purgeur et bouchon fournis.
Caractéristiques techniques
| Corps de chauffe | Acier, éléments ronds horizontaux Ø 25 mm (simple ou double épaisseur), collecteurs ronds Ø 38 mm |
|---|---|
| Traitement | Double protection anticorrosion par cataphorèse, finition poudre époxy/polyester ; chromé ou 100 % inox selon la version |
| Saillie au mur | 8,4 à 12,6 cm selon la version |
| Eau chaude | Pression de service 12 bars, température maximale 120 °C (mixte : 4 bars) |
| Normes | Électrique : classe II, IP44 à IP54 selon la régulation ; eau chaude : EN 442, NF, CE |
Pour aller plus loin
Dans la même gamme : sèche-serviettes Acova Cala asymétrique, petit sèche-serviettes Acova Cala XS, sèche-serviettes Acova Fassane Spa, sèche-serviettes Acova Kazéane.
Voir aussi tous nos sèche-serviettes Acova, tous nos radiateurs Acova.
Acova, une qualité française
Acova conçoit des radiateurs d’un très haut niveau de qualité : matériaux recyclables, peintures non toxiques et aucun mercure dans les composants. Au-delà du marquage CE obligatoire, ses radiateurs répondent aux normes et labels les plus exigeants.

