Détails
Couleurs disponibles :
- Couleurs standards : Gris Mat, Gris Fonte, Noir Mat
- Couleurs en supplément: Blanc, couleurs du nuancier FARROW & BALL et RAL
- Couleurs spéciales métallisées en supplément: Poli Miroir, Laiton Naturel, Laiton Frappé, Etain Naturel, Poli Satiné, Vieil Or
Modèle disponible dans les dimensions suivantes :
→ Cliquez pour voir le schéma
EMILE 1-465
- 5 éléments H465 x L360 x P110 mm -17 Kg – 225W DT50
- 6 éléments H465 x L429 x P110 mm – 20 Kg – 270W DT50 ou version électrique 250 W
- 7 éléments H465 x L496 x P110 mm – 23 Kg – 315W DT50
- 8 éléments H465 x L56 x P1102 mm – 36 Kg – 360W DT50
- 9 éléments H465 x L629 x P110 mm – 30 Kg – 405W DT50
- 10 éléments H465 x L695 x P110 mm – 33 Kg – 450W DT50
- 11 éléments H465 x L762 x P110 mm – 34 Kg – 495W DT50 ou version électrique 500 W
- 12 éléments H465 x L828 x P110 mm – 39 Kg – 540W DT50
- 13 éléments H465 x L895 x P110 mm – 43 Kg – 585W DT50
- 14 éléments H465 x L961 x P110 mm – 46 Kg – 630W DT50
- 15 éléments H465 x L1028 x P110 mm – 49 Kg – 675W DT50
EMILE 1-665
- 5 éléments H465 x L360 x P110 mm – 23 Kg – 320W DT50
- 6 éléments H465 x L429 x P110 mm – 28 Kg – 384W DT50
- 7 éléments H465 x L496 x P110 mm – 32 Kg – 448W DT50
- 8 éléments H465 x L562 x P110 mm – 37 Kg – 512W DT50 ou version électrique 500 W
- 9 éléments H465 x L629 x P110 mm – 41 Kg – 576W DT50
- 10 éléments H465 x L695 x P110 mm – 46 Kg – 670W DT50 ou version électrique 700 W
- 11 éléments H465 x L762 x P110 mm – 50 Kg – 704W DT50
- 12 éléments H465 x L828 x P110 mm – 55 Kg – 768W DT50
- 13 éléments H465 x L895 x P110 mm – 59 Kg – 832W DT50
- 14 éléments H465 x L961 x P110 mm – 64 Kg – 896W DT50
- 15 éléments H465 x L1028 x P110 mm – 69 Kg – 960W DT50 ou version électrique 1000 W
EMILE 1-865
- 5 éléments H865 x L360 x P110 mm – 31 Kg – 405W DT50
- 6 éléments H865 x L429 x P110 mm – 37 Kg – 486W DT50
- 7 éléments H865 x L496 x P110 mm – 43 Kg – 567W DT50 ou version électrique 500 W
- 8 éléments H865 x L562 x P110 mm – 49 Kg – 648W DT50
- 9 éléments H865 x L629 x P110 mm – 55 Kg – 729W DT50 ou version électrique 700 W
- 10 éléments H865 x L695 x P110 mm – 61 Kg – 810W DT50
- 11 éléments H865 x L762 x P110 mm – 68 Kg – 891W DT50
- 12 éléments H865 x L828 x P110 mm – 74 Kg – 972W DT50
- 13 éléments H865 x L895 x P110 mm – 80 Kg – 1053W DT50 ou version électrique 1000 W
- 14 éléments H865 x L961 x P110 mm – 86 Kg – 1134W DT50
- 15 éléments H865 x L1028 x P110 mm – 92 Kg – 1215W DT50
Les mesures des largeurs sont données à titre indicatif et ne doivent pas être utilisé pour la préparation des tuyauteries.
Technologies
Pression de service maximale : 8 bars.
Pression test : 10,50 bars.
Température max. de service : 110°C
Exponent : n = 1.2775
Installation
- Nos radiateurs eau chaude doivent être installé par des professionnels (Plombier-chauffagiste) selon les règles de l’art.
- Impératif : Prévoir une qualité de l’eau conforme selon les normes en vigueur et les règles de l’art pour les radiateurs Fonte : une conductivité faible inférieur à 100 μS.PH, un TH de 0.2 et un PH entre 7 et 10 . Plus d’information sur : https://www.cinier.com/belle-epoque/
- Modèle en FONTE, prévoir le personnel adapté à la manipulation et au poids du modèle.
- Nous conseillons les caches-tubes et rosaces pour sublimer la finition de l’installation jusque dans les moindres détails




